Beitragserhöhung 2019/2020
Liebe Mitglieder,
nach zwei Jahren müssen wir aufgrund gestiegener Betriebskosten und erheblicher Mehrausgaben leider die Beiträge für die Mitgliedschaft in der TSG Reutlingen 1843 e.V. anpassen. Eine ausführliche Information über die Verwendung der Beiträge und die Begründung zur Erhöhung werden wir in der nächsten Ausgabe des TSG Reports veröffentlichen.
Die neuen TSG Beiträge ab Januar 2019:
Beschreibung |
2018 | 2019 Jahr | 2020 Jahr | 2020 HJ |
Erwachsene | 99,00 € | 112,00 € | 115,00 € | 60,00 € |
Kinder u. Jugendliche/ Studenten bis 18 Jahre | 46,00 € | 54,00 € | 60,00 € | 32,00 € |
Schüler, Studenten, Azubis, FSJ u. BFD bis 25 Jahre | 46,00 € | 54,00 € | 60,00 € | 32,00 € |
1 Erwachsener + Kinder | 138,00 € | 155,00 € | 165,00 € | 85,00 € |
2 Erwachsene + Kinder | 152,00 € | 168,00 € | 180,00 € | 92,00 € |
Senioren | 82,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 50,00 € |
Seniorenehepaare | 114,00 € | 126,00 € | 135,00 € | 70,00 € |
Inklusiv Mitglieder | 42,00 € | 48,00 € | 53,00 € | 28,00 € |
TSG KINDERSPORTSCHULE - freie Plätze
In folgenden Kursen sind noch Plätze frei:
Tag | Kurs | Jahrgang | Uhrzeit |
Dienstag | Pampers | 2017 | 9:30-10:30 |
Dienstag | Midi | 2013 | 14:30-15:30 |
Dienstag | EK2 | 2015 | 14:30-15:30 |
Donnerstag | EK1 | 2016 | 16:00-17:00 |
Hier finden Sie den Kursplan für die TSG Kindersportschule 2018/2019.
Anmeldungen sind auf der TSG Geschäftsstelle zu den Öffnungszeiten möglich!
Aufnahmeantrag für Neumitglieder: https://www.tsg-reutlingen.de/images/judo/2018AufnahmeantragSeite1und2.pdf